Đăng nhập
E-mail: secs.lcd@gmail.com
Gọn nhẹ nhưng với thiết kế có độ cao lớn, dòng đầu dò D1Acung cấp khả năng xuyên sâu của sóng âm, tỉ lệ tín hiệu - nhiễu cao. Khả năng lái tia lớn và focus mạnh vào một điểm giúp giải quyết các tình huống khó khăn nhất. D1A cung cấp nhiều loại nêm SW và LW được tích hợp sẵn trong đầu dò.
Ứng dụng cơ bản:
- Mối hàn thông thường và quan trọng (Tấm lót, chữ T, góc)
- Đúc, thanh và phôi
- Thành phần cấu trúc
- Trục, thanh và phôi
- Mặt bích
- Phụ tùng ô tô
- Phụ tùng máy móc
Phụ kiện tiêu chuẩn:
- 1 cáp kết nối DAAH
- 2 m cáp
- Cáp với chiều dài tùy chọn
Đầu dò | |||||||||
Part Number (P/N) | Miêu tả | Tần số | Số biến tử | Chiều cao | Kích thước biến tử |
Khẩu độ | Kích thước vỏ ngoài |
||
F | E | P | L | L | W | H | |||
(MHz) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
D1A-001 | D1A-2.25M20E-1.2x12 | 2.25 | 20 | 12 | 1.2 | 24 | 32 | 29.3 | 14.7 |
D1A-002 | D1A-5M32E-0.8x12 |
5 |
32 |
12 |
0.8 |
25.6 |
32 |
29.3 |
14.7 |
D1A-003 | D1A-7.5M44E-0.6x12 | 7.5 | 44 | 12 | 0.6 | 26.4 | 32 | 29.3 | 14.7 |
D1A-004 | D1A-2.25M20EHF-1.2x12 | 2.25 | 20 (Hard face) | 12 | 1.2 | 24 | 32 | 29.3 | 14.7 |
D1A-005 | D1A-5M32EHF-0.8x12 | 5 | 32 (Hard face) | 12 | 0.8 | 25.6 | 32 | 29.3 | 14.7 |
D1A-006 | D1A-7.5M44EHF-0.6x12 | 7.5 | 44 (Hard face) | 12 | 0.6 | 26.4 | 32 | 29.3 | 14.7 |
Nêm | |||||||||
Part Number (P/N) | Miêu tả | Loại sóng | Góc trong thép |
Góc cắt | Đường trễ | Dài | Rộng | Chiều cao mặt trước (H1) |
Chiều cao mặt sau(H2) |
LW/SW | độ | độ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
D1AW-001 | D1AW-0L12.7 | L | 0 | 0 | 12.7 | 42 | 30 | 12.7 | 12.7 |
D1AW-002 | D1AW-0L25.4 | L | 0 | 0 | 25.4 | 42 | 30 | 25.4 | 25.4 |
D1AW-004 | D1AW-N57S | S | 57 | 37 | 0 | 48.6 | 31.9 | 27.2 | 6.1 |
D1AW-005 | D1AW-N48L | L | 48 | 17 | 0 | 40.2 | 29.2 | 4.5 | 14.7 |
D1AW-101 | D1AW-N57S-114COD-IHC | S | 57 | 37 | 0 | 48.6 | 31.75 | 33 | 13.4 |
D1AW-102 | D1AW-N57S-141COD-IHC | S | 57 | 37 | 0 | 48.6 | 31.75 | 33 | 13.4 |
D1AW-103 | D1AW-N57S-273COD-IHC | S | 57 | 37 | 0 | 48.6 | 31.75 | 30.5 | 10.5 |
D1AW-105 | D1AW-N57S-324COD-IHC | S | 57 | 37 | 0 | 48.6 | 31.75 | 30.5 | 10.5 |
D1AW-105 | D1AW-N57S-508COD-IHC | S | 57 | 37 | 0 | 48.6 | 31.75 | 28.8 | 8.5 |
D1AW-106 | D1AW-N57S-1067COD-IHC | S | 57 | 37 | 0 | 48.6 | 31.75 | 28.8 | 8.5 |
Sản phẩm liên quan
Đầu dò siêu âm PAUT DAAH 1A Series
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Đầu dò siêu âm PAUT DAAH 1A Series
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Email:
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
- Địa chỉ:
- Quận / huyện:
- Tỉnh / thành phố:
- Phí vận chuyển:
- Ghi chú:
HÌNH THỨC THANH TOÁN