Đăng nhập
E-mail: secs.lcd@gmail.com
Đầu dò siêu âm thường có dập âm lớn
Model: SLM & PSLM
Brand: Sonatest/UK
Đặc điểm
• Đầu dò siêu âm thường phát sóng thẳng Single normal beam compression wave contact probe.
• Tinh thể hình tròn, được làm bằng chì Metaniobate (SLM).
• Tinh thể hình tròn, được làm bằng vật liệu tổng hợp (PSLM).
• Độ dập âm trung bình cho loại sử dụng thường (SLM).
• Độ dập âm cao cho băng tần rộng (PSLM)
• Bề mặt tráng bằng gốm và có đai vòng để tăng tuổi thọ sử dụng cho đầu dò.
• Vỏ làm bằng thép không gỉ cho việc nắm giữ tốt hơn với người sử dụng.
Ứng dụng thường gặp
• Gốm
• Vật liệu tổng hợp
• Chi tiết máy
Transducer Model SLM & PSLM | ||||
SLM | PSLM | f | Ø | N |
p/n | p/n | MHz | (") | (") |
- | PSLM10.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
- | PSLM50.5 | 0.5 | 1/2 | 0.1 |
- | PSLM501 | 1 | 1/2 | 0.3 |
- | PSLM751 | 1 | 3/4 | 0.6 |
- | PSLM101 | 1 | 1 | 1.1 |
SML5025 | PSLM5025 | 2.25 | 1/2 | 0.6 |
SLM7525 | PSLM7525 | 2.25 | 3/4 | 1.4 |
SLM1025 | PSLM1025 | 2.25 | 1 | 2.4 |
- | PSLM503.5 | 3.5 | 1/2 | 0.9 |
- | PSLM753.5 | 3.5 | 3/4 | 2.1 |
- | PSLM103.5 | 3.5 | 1 | 3.7 |
- | PSLM1040 | 4 | 1 | 4.3 |
SLM5050 | PSLM5050 | 5 | 1/2 | 1.3 |
SLM7550 | PSLM7550 | 5 | 3/4 | 3.0 |
SLM1050 | PSLM1050 | 5 | 1 | 5.4 |
Size Options | FCR,FCG,PFC | Connector Options | |||||||||||
Probe Size | Case Dimensions | Connector Type | Connector position | ||||||||||
Ø (") | A (") | B(") | C(") | BNC | Lemo 1 | Lemo 00 | Microdot | Subvis | UHF | Top | Rear | Side | Cable |
1/2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | • | • | • | - | - | - | - | - | • | - |
3/4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | • | • | • | - | - | - | - | - | • | - |
1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | • | • | • | - | - | - | - | - | • | - |
Sản phẩm liên quan
Đầu dò siêu âm thường có dập âm lớn
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Đầu dò siêu âm thường có dập âm lớn
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Email:
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
- Địa chỉ:
- Quận / huyện:
- Tỉnh / thành phố:
- Phí vận chuyển:
- Ghi chú:
HÌNH THỨC THANH TOÁN